| Diameter | Tension | |||
| Item# | Note | inches | mm | lbs | kg |
| J4501 | E | 0.028 | 0.711 | 15.3 | 6.94 |
| J4502 | B | 0.0322 | 0.818 | 11.6 | 5.26 |
| J4503 | G | 0.0403 | 1.024 | 12.1 | 5.49 |
| J4504 | D | 0.029 | 0.74 | 15.6 | 7.08 |
| J4505 | A | 0.035 | 0.89 | 15.0 | 6.80 |
| J4506 | E | 0.043 | 1.09 | 14.0 | 6.35 |








