| Diameter | Tension | |||
| Item# | Note | inches | mm | lbs | kg |
| PL010 | E | 0.010 | 0.25 | 16.2 | 7.35 |
| PL013 | B | 0.013 | 0.33 | 15.4 | 6.98 |
| PL017 | G | 0.017 | 0.43 | 16.6 | 7.53 |
| NW026 | D | 0.026 | 0.66 | 18.4 | 8.34 |
| NW036 | A | 0.036 | 0.91 | 19.5 | 8.84 |
| NW046 | E | 0.046 | 1.17 | 17.5 | 7.94 |








