| Diameter | Tension | |||
| Item# | Note | inches | mm | lbs | kg |
| PL010 | E | 0.010 | 0.25 | 16.2 | 7.35 |
| PL014 | B | 0.014 | 0.36 | 17.8 | 8.07 |
| PB022 | G | 0.022 | 0.56 | 25.4 | 11.52 |
| PB030 | D | 0.030 | 0.76 | 26.9 | 12.20 |
| PB040 | A | 0.040 | 1.02 | 26.6 | 12.07 |
| PB050 | E | 0.050 | 1.27 | 23.2 | 10.52 |








